Spelarstatistik - Joakim Rickardson
Snitt
Mitt snitt
734.75
Hemma
730.00
Borta
739.50
Matcher
Datum
Lag
Motståndare
Hall
Poäng
Banpoäng
2026-10-25
B
The Golden Bowlers B
Lerum Pinyard Bowling
774
3
2026-09-27
F
Örgryte IS BF F
Lerum Pinyard Bowling
686
2
2026-09-20
F
BK Team Kungsbacka
Kungsbacka Bowlinghall
674
2
2026-09-20
F
Vårkulla IK F1
Kinna - Marks Bowling
805
3
Kalender
| << | November 2026 | >> | ||||
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Senaste matchresultat
| Team Lerum BC A 13 | - - | Team Pergamon BC F 7 |
| Matchinfo | ||
| Team Lerum BC F 17 | - - | The Golden Bowlers 3 |
| Matchinfo | ||
| Team Lerum BC C 10 | - - | Borås GIF BK B 10 |
| Matchinfo | ||
| Team Lerum BC B 12 | - - | The Golden Bowlers B 8 |
| Matchinfo | ||
| BKF Falkenberg 14 | - - | Team Lerum BC A 6 |
| Matchinfo | ||
Högsta resultat senaste spelhelgen
| Michael Ahlqvist | 931 |
| Peter Thorsson | 925 |
| Christer Petersson | 919 |
| Lars Petersson | 915 |
| Elias Rickardsson | 911 |